Redukcja
Kod | Numer | - | Nazwa |
---|---|---|---|
120102331 | 241 | BLK | Redukcja 3/8x1/4 - (10x8 MM) GW/GZ, nr 241, czarny, (10/800) |
120102333 | 241 | GAL | Redukcja 3/8x1/4 - (10x8 MM) GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/800) |
120102531 | 241 | BLK | Redukcja 1/2x1/4 - (15x8 MM) GW/GZ, nr 241, czarny, (10/450) |
120102533 | 241 | GAL | Redukcja 1/2x1/4 - (15x8 MM) GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/450) |
120102631 | 241 | BLK | REDUKCJA 1/2x3/8 - (15x10 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/500) |
120102633 | 241 | GAL | REDUKCJA 1/2x3/8 - (15x10 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/500) |
120102731 | 241 | BLK | Redukcja 3/4x1/4 - (20x8 MM) GW/GZ, nr 241, czarny, (10/220) |
120102733 | 241 | GAL | Redukcja 3/4x1/4 - (20x8 MM) GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/220) |
120102831 | 241 | BLK | Redukcja 3/4x3/8 - (20x10 MM) GW/GZ, nr 241, czarny, (10/250) |
120102833 | 241 | GAL | Redukcja 3/4x3/8 - (20x10 MM) GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/250) |
120102931 | 241 | BLK | REDUKCJA 3/4x1/2 - (20x15 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/300) |
120102933 | 241 | GAL | REDUKCJA 3/4x1/2 - (20x15 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/300) |
120103131 | 241 | BLK | Redukcja 1x3/8 - (25x10 MM) GW/GZ, nr 241, czarny, (10/140) |
120103133 | 241 | GAL | Redukcja 1x3/8 - (25x10 MM) GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/140) |
120103231 | 241 | BLK | REDUKCJA 1x1/2 - (25x15 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/150) |
120103233 | 241 | GAL | REDUKCJA 1x1/2 - (25x15 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/150) |
120103331 | 241 | BLK | REDUKCJA 1x3/4 - (25x20 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/180) |
120103333 | 241 | GAL | REDUKCJA 1x3/4 - (25x20 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/180) |
120103531 | 241 | BLK | REDUKCJA 1.1/4x1/2 - (32x15 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/80) |
120103533 | 241 | GAL | REDUKCJA 1.1/4x1/2 - (32x15 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/80) |
120103631 | 241 | BLK | REDUKCJA 1.1/4x3/4 - (32x20 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/80) |
120103633 | 241 | GAL | REDUKCJA 1.1/4x3/4 - (32x20 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/80) |
120103731 | 241 | BLK | REDUKCJA 1.1/4x1 - (32x25 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/100) |
120103733 | 241 | GAL | REDUKCJA 1.1/4x1 - (32x25 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/100) |
120103931 | 241 | BLK | REDUKCJA 1.1/2x1/2 - (40x15 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/60) |
120103933 | 241 | GAL | REDUKCJA 1.1/2x1/2 - (40x15 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/60) |
120104031 | 241 | BLK | REDUKCJA 1.1/2x3/4 - (40x20 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/60) |
120104033 | 241 | GAL | REDUKCJA 1.1/2x3/4 - (40x20 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/60) |
120104131 | 241 | BLK | REDUKCJA 1.1/2x1 - (40x25 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/70) |
120104133 | 241 | GAL | REDUKCJA 1.1/2x1 - (40x25 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/70) |
120104231 | 241 | BLK | REDUKCJA 1.1/2x1.1/4 - (40x32 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (10/80) |
120104233 | 241 | GAL | REDUKCJA 1.1/2x1.1/4 - (40x32 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (10/80) |
120104331 | 241 | BLK | REDUKCJA 2x1/2 - (50x15 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/40) |
120104333 | 241 | GAL | REDUKCJA 2x1/2 - (50x15 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/40) |
120104431 | 241 | BLK | REDUKCJA 2x3/4 - (50x20 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/40) |
120104433 | 241 | GAL | REDUKCJA 2x3/4 - (50x20 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/40) |
120104531 | 241 | BLK | REDUKCJA 2x1 - (50x25 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/35) |
120104533 | 241 | GAL | REDUKCJA 2x1 - (50x25 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/35) |
120104631 | 241 | BLK | REDUKCJA 2x1.1/4 - (50x32 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/45) |
120104633 | 241 | GAL | REDUKCJA 2x1.1/4 - (50x32 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/45) |
120104731 | 241 | BLK | REDUKCJA 2x1.1/2 - (50x40 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/50) |
120104733 | 241 | GAL | REDUKCJA 2x1.1/2 - (50x40 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/50) |
120104831 | 241 | BLK | REDUKCJA 2.1/2x1 - (65x25 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/25) |
120104833 | 241 | GAL | REDUKCJA 2.1/2x1 - (65x25 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/25) |
120104931 | 241 | BLK | REDUKCJA 2.1/2x1.1/4 - (65x32 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/25) |
120104933 | 241 | GAL | REDUKCJA 2.1/2x1.1/4 - (65x32 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/25) |
120105031 | 241 | BLK | REDUKCJA 2.1/2x1.1/2 - (65x40 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/25) |
120105033 | 241 | GAL | REDUKCJA 2.1/2x1.1/2 - (65x40 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/25) |
120105131 | 241 | BLK | REDUKCJA 2.1/2x2 - (65x50 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/30) |
120105133 | 241 | GAL | REDUKCJA 2.1/2x2 - (65x50 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/30) |
120105431 | 241 | BLK | REDUKCJA 3x1.1/2 - (80x40 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/15) |
120105433 | 241 | GAL | REDUKCJA 3x1.1/2 - (80x40 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/15) |
120105531 | 241 | BLK | REDUKCJA 3x2 - (80x50 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/15) |
120105533 | 241 | GAL | REDUKCJA 3x2 - (80x50 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/15) |
120105631 | 241 | BLK | REDUKCJA 3x2.1/2 - (80x65 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/20) |
120105633 | 241 | GAL | REDUKCJA 3x2.1/2 - (80x65 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/20) |
120105831 | 241 | BLK | REDUKCJA 4x2 - (100x50 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/8) |
120105833 | 241 | GAL | REDUKCJA 4x2 - (100x50 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/8) |
120105931 | 241 | BLK | REDUKCJA 4x2.1/2 - (100x65 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/10) |
120105933 | 241 | GAL | REDUKCJA 4x2.1/2 - (100x65 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/10) |
120106031 | 241 | BLK | REDUKCJA 4x3 - (100x80 MM), GW/GZ , nr 241, czarny, (1/12) |
120106033 | 241 | GAL | REDUKCJA 4x3 - (100x80 MM), GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/12) |
120106631 | 241 | BLK | Redukcja 5x4 - (125x100 MM) GW/GZ, nr 241, czarny, (1/6) |
120106633 | 241 | GAL | Redukcja 5x4 - (125x100 MM) GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/6) |
120107131 | 241 | BLK | Redukcja 6x4 - (150x100 MM) GW/GZ, nr 241, czarny, (1/2) |
120107133 | 241 | GAL | Redukcja 6x4 - (150x100 MM) GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/2) |
120107231 | 241 | GAL | Redukcja 6x5 - (150x125 MM) GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/4) |
120107233 | 241 | GAL | Redukcja 6x5 - (150x125 MM) GW/GZ, nr 241, ocynk, (1/4) |
Kształtki Tupy stosowane są do przesyłania wody, gazu, pary, ropy.
Na kształtkach TUPY, jeśli pozwalają na to wymiary, umieszczane są oznaczenia marki TUPY® i oznaczenie średnicy nominalnej.
średnica nominalna | Wymiary w mm | Waga w gramach | ||
---|---|---|---|---|
cal | mm | A | S (mx) | |
3/8x1/4 | 10mm x 8mm | 20 | 19 | 17 |
1/2x1/4 | 15mm x 8mm | 24 | 22 | 35 |
1/2x3/8 | 15mm x 10mm | 24 | 22 | 27 |
3/4x1/4 | 20mm x 8mm | 26 | 30 | 72 |
3/4x3/8 | 20mm x 10mm | 26 | 30 | 63 |
3/4x1/2 | 20mm x 15mm | 26 | 30 | 50 |
1x3/8 | 25mm x 10mm | 29 | 36 | 107 |
1x1/2 | 25mm x 15mm | 29 | 36 | 102 |
1x3/4 | 25mm x 20mm | 29 | 36 | 86 |
1.1/4x1/2 | 32mm x 15mm | 31 | 46 | 200 |
1.1/4x3/4 | 32mm x 20mm | 31 | 46 | 183 |
1.1/4x1 | 32mm x 25mm | 31 | 46 | 146 |
1.1/2x1/2 | 40mm x 15mm | 31 | 50 | 261 |
1.1/2x3/4 | 40mm x 20mm | 31 | 50 | 236 |
1.1/2x1 | 40mm x 25mm | 31 | 50 | 201 |
1.1/2x1.1/4 | 40mm x 32mm | 31 | 50 | 124 |
2x1/2 | 50mm x 15mm | 35 | 65 | 412 |
2x3/4 | 50mm x 20mm | 35 | 65 | 405 |
2x1 | 50mm x 25mm | 35 | 65 | 416 |
2x1.1/4 | 50mm x 32mm | 35 | 65 | 352 |
2x1.1/2 | 50mm x 40mm | 35 | 65 | 288 |
2.1/2x1 | 65mm x 25mm | 40 | 80 | 622 |
2.1/2x1.1/4 | 65mm x 32mm | 40 | 80 | 644 |
2.1/2x1.1/2 | 65mm x 40mm | 40 | 80 | 604 |
2.1/2x2 | 65mm x 50mm | 40 | 80 | 500 |
3x1.1/2 | 80mm x 40mm | 44 | 95 | 921 |
3x2 | 80mm x 50mm | 44 | 95 | 969 |
3x2.1/2 | 80mm x 65mm | 44 | 95 | 642 |
4x2 | 100mm x 50mm | 51 | 120 | 1711 |
4x2.1/2 | 100mm x 65mm | 51 | 120 | 1752 |
4x3 | 100mm x 80mm | 51 | 120 | 1360 |
5x4 | 125mm x 100mm | 57 | 145 | 2049 |
6x4 | 150mm x 100mm | 58 | 175 | 3809 |
6x5 | 150mm x 125mm | 58 | 175 | 2765 |
Kształtki TUPY poddawane są kontroli zapewniającej zgodność ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242.
Kształtki TUPY produkowane są z czarnego żeliwa ciągliwego, zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6590, ISO 5922 i EN 1562.
Kształtki TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242 oraz specyfikacjami TUPY.
Maksymalne ciśnienie robocze (w.g ISO 49 / ABNT NBR 6943 / EN 10242) | Ciśnienie testowe | ||
---|---|---|---|
Temperatura | do 120°C | do 300°C | Temperatura otoczenia |
lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
Przeliczenie jednostek | |||
1 bar | 14,5 psi | ||
1 bar | 1 kgf/cm² | ||
1 bar | 0,1 MPa | ||
1 psi | 1 lbf/pol² |
* wg. ABNT NBR 6943, ISO 49 and EN 10242
Kształtki TUPY produkowane są z czarną powierzchnią wykończeniową (nietoksyczny olej ) lub są ocynkowane ogniowo zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6323, ISO 49 i EN 10242.
Gwinty uszczelniające kształtek TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR NM ISO 7-1, gwinty połączeniowe – zgodnie z ABNT NBR 8133 i ISO 228.
Produkty marki Tupy objęte są 5-letnią gwarancją i ubezpieczeniem producenta.
redukcje
redukcje_20mm-x-15mm
redukcje_25mm-x-10mm
redukcje_25mm-x-15mm
redukcje_25mm-x-20mm
redukcje_32mm-x-15mm
redukcje_32mm-x-20mm
redukcje_32mm-x-25mm
redukcje_40mm-x-15mm
redukcje_40mm-x-20mm
redukcje_40mm-x-25mm
redukcje_40mm-x-32mm
redukcje_50mm-x-15mm
redukcje_50mm-x-20mm
redukcje_50mm-x-25mm
redukcje_50mm-x-32mm
redukcje_50mm-x-40mm
redukcje_65mm-x-25mm
redukcje_65mm-x-32mm
redukcje_65mm-x-40mm
redukcje_65mm-x-50mm
redukcje_80mm-x-40mm
redukcje_80mm-x-50mm
redukcje_80mm-x-65mm
redukcje_100mm-x-50mm
redukcje_100mm-x-65mm
redukcje_100mm-x-80mm
redukcje_125mm-x-100mm
redukcje_150mm-x-100mm
redukcje_150mm-x-125mm
redukcje_20mm-x-15mm
redukcje_25mm-x-10mm
redukcje_25mm-x-15mm
redukcje_25mm-x-20mm
redukcje_32mm-x-15mm
redukcje_32mm-x-20mm
redukcje_32mm-x-25mm
redukcje_40mm-x-15mm
redukcje_40mm-x-20mm
redukcje_40mm-x-25mm
redukcje_40mm-x-32mm
redukcje_50mm-x-15mm
redukcje_50mm-x-20mm
redukcje_50mm-x-25mm
redukcje_50mm-x-32mm
redukcje_50mm-x-40mm
redukcje_65mm-x-25mm
redukcje_65mm-x-32mm
redukcje_65mm-x-40mm
redukcje_65mm-x-50mm
redukcje_80mm-x-40mm
redukcje_80mm-x-50mm
redukcje_80mm-x-65mm
redukcje_100mm-x-50mm
redukcje_100mm-x-65mm
redukcje_100mm-x-80mm
redukcje_125mm-x-100mm
redukcje_150mm-x-100mm
redukcje_150mm-x-125mm