Przejściówka do betonowego zbiornika wody 150mm
| Kod | Numer | - | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1291010 | 250 | - | Przejściówka do betonowego zbiornika wody 150mm - 2" |
| 1291011 | 250 | - | Przejściówka do betonowego zbiornika wody 150mm - 2.1/2" |
| 1291012 | 250 | - | Przejściówka do betonowego zbiornika wody 150mm - 3" |
| 1291014 | 250 | - | Przejściówka do betonowego zbiornika wody 150mm - 4" |
Kształtki Tupy stosowane są do przesyłania wody, gazu, pary, ropy.
Na kształtkach TUPY, jeśli pozwalają na to wymiary, umieszczane są oznaczenia marki TUPY® i oznaczenie średnicy nominalnej.
| średnica nominalna Wymiary w mm | Waga w gramach | ||
| cal | mm | A | |
| 2 | 50mm | 150 | 1107 |
| 2.1 | 60mm | 150 | 1461 |
| 3 | 80mm | 150 | 1880 |
| 4 | 100mm | 150 | 2993 |
Kształtki TUPY poddawane są kontroli zapewniającej zgodność ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242.
Kształtki TUPY produkowane są z czarnego żeliwa ciągliwego, zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6590, ISO 5922 i EN 1562.
Kształtki TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242 oraz specyfikacjami TUPY.
| Maksymalne ciśnienie robocze (w.g ISO 49 / ABNT NBR 6943 / EN 10242) | Ciśnienie testowe | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | do 120°C | do 300°C | Temperatura otoczenia |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Przeliczenie jednostek | |||
| 1 bar | 14,5 psi | ||
| 1 bar | 1 kgf/cm² | ||
| 1 bar | 0,1 MPa | ||
| 1 psi | 1 lbf/pol² | ||
* wg. ABNT NBR 6943, ISO 49 and EN 10242
Kształtki TUPY produkowane są z czarną powierzchnią wykończeniową (nietoksyczny olej ) lub są ocynkowane ogniowo zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6323, ISO 49 i EN 10242.
Gwinty uszczelniające kształtek TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR NM ISO 7-1, gwinty połączeniowe – zgodnie z ABNT NBR 8133 i ISO 228.
Produkty marki Tupy objęte są 5-letnią gwarancją i ubezpieczeniem producenta.
