Trójnik 45 GWxGW


Kod Numer - Nazwa
125400431165BLKTrójnik 45 1/2 - (15 MM) GW/GW, nr 165, czarny, (10/100)
125400433165GALTrójnik 45 1/2 - (15 MM) GW/GW, nr 165, ocynk, (10/100)
125400631165BLKTrójnik 45 3/4 - (20 MM) GW/GW, nr 165, czarny, (10/60)
125400633165GALTrójnik 45 3/4 - (20 MM) GW/GW, nr 165, ocynk, (10/60)
125400731165BLKTrójnik 45 1 - (25 MM) GW/GW, nr 165, czarny, (5/35)
125400733165GALTrójnik 45 1 - (25 MM) GW/GW, nr 165, ocynk, (5/35)
125400831165BLKTrójnik 45 1.1/4 - (32 MM) GW/GW, nr 165, czarny, (1/20)
125400833165GALTrójnik 45 1.1/4 - (32 MM) GW/GW, nr 165, ocynk, (1/20)
125400931165BLKTrójnik 45 1.1/2 - (40 MM) GW/GW, nr 165, czarny, (1/15)
125400933165GALTrójnik 45 1.1/2 - (40 MM) GW/GW, nr 165, ocynk, (1/15)
125401031165BLKTrójnik 45 2 - (50 MM) GW/GW, nr 165, czarny, (1/10)
125401033165GALTrójnik 45 2 - (50 MM) GW/GW, nr 165, ocynk, (1/10)
125401131165BLKTrójnik 45 2.1/2 - (65 MM) GW/GW, nr 165, czarny, (1/4)
125401133165GALTrójnik 45 2.1/2 - (65 MM) GW/GW, nr 165, ocynk, (1/4)
125401231165BLKTrójnik 45 3 - (80 MM) GW/GW, nr 165, czarny, (1/2)
125401233165GALTrójnik 45 3 - (80 MM) GW/GW, nr 165, ocynk, (1/2)
125401431165BLKTrójnik 45 4 - (100 MM) GW/GW, nr 165, czarny, (1/1)
125401433165GALTrójnik 45 4 - (100 MM) GW/GW, nr 165, ocynk, (1/1)
Kształtki Tupy stosowane są do przesyłania wody, gazu, pary, ropy.
Na kształtkach TUPY, jeśli pozwalają na to wymiary, umieszczane są oznaczenia marki TUPY® i oznaczenie średnicy nominalnej.
średnica nominalna środki mm Waga w gramach
cal mm A B
1/2 15mm 59 43 150
3/4 20mm 70 52 239
1 25mm 83 61 403
1.1 / 4 32mm 100 74 591
1.1 / 2 40mm 111 83 776
2 50mm 131 100 1292
2.1 / 2 65mm 161 123 1784
3 80mm 184 145 2903
4 100mm 228 182 5020
Kształtki TUPY poddawane są kontroli zapewniającej zgodność ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242.
Kształtki TUPY produkowane są z czarnego żeliwa ciągliwego, zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6590, ISO 5922 i EN 1562.
Kształtki TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242 oraz specyfikacjami TUPY.
Maksymalne ciśnienie robocze (w.g ISO 49 / ABNT NBR 6943 / EN 10242) Ciśnienie testowe
Temperatura do 120°C do 300°C Temperatura otoczenia
lbf/pol² 360 290 1500
kgf/cm²(bar) 25 20 100
Przeliczenie jednostek
1 bar 14,5 psi
1 bar 1 kgf/cm²
1 bar 0,1 MPa
1 psi 1 lbf/pol²

* wg. ABNT NBR 6943, ISO 49 and EN 10242

Kształtki TUPY produkowane są z czarną powierzchnią wykończeniową (nietoksyczny olej ) lub są ocynkowane ogniowo zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6323, ISO 49 i EN 10242.
Gwinty uszczelniające kształtek TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR NM ISO 7-1, gwinty połączeniowe – zgodnie z ABNT NBR 8133 i ISO 228.
Produkty marki Tupy objęte są 5-letnią gwarancją i ubezpieczeniem producenta.