Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim gwxgw
Kod | Numer | - | Nazwa |
---|---|---|---|
126300231 | 330 | BLK | Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim (Dwuzłączka płaska) 1/4 - (8 MM) GW/GW, nr 330, czarny, (10/150) |
126300233 | 330 | GAL | Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim (Dwuzłączka płaska) 1/4 - (8 MM) GW/GW, nr 330, ocynk, (10/150) |
126300331 | 330 | BLK | Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim (Dwuzłączka płaska) 3/8 - (10 MM) GW/GW, nr 330, czarny, (10/110) |
126300333 | 330 | GAL | Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim (Dwuzłączka płaska) 3/8 - (10 MM) GW/GW, nr 330, ocynk, (10/110) |
126300431 | 330 | BLK | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 1/2 - (15 MM), GW/GW , nr 330, czarny, (10/80) |
126300433 | 330 | GAL | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 1/2 - (15 MM), GW/GW, nr 330, ocynk, (10/80) |
126300631 | 330 | BLK | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 3/4 - (20 MM), GW/GW , nr 330, czarny, (5/50) |
126300633 | 330 | GAL | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 3/4 - (20 MM), GW/GW, nr 330, ocynk, (5/50) |
126300731 | 330 | BLK | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 1 - (25 MM), GW/GW , nr 330, czarny, (5/40) |
126300733 | 330 | GAL | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 1 - (25 MM), GW/GW, nr 330, ocynk, (5/40) |
126300831 | 330 | BLK | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 1.1/4 - (32 MM), GW/GW , nr 330, czarny, (1/25) |
126300833 | 330 | GAL | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 1.1/4 - (32 MM), GW/GW, nr 330, ocynk, (1/25) |
126300931 | 330 | BLK | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 1.1/2 - (40 MM), GW/GW , nr 330, czarny, (1/20) |
126300933 | 330 | GAL | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 1.1/2 - (40 MM), GW/GW, nr 330, ocynk, (1/20) |
126301031 | 330 | BLK | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 2 - (50 MM), GW/GW , nr 330, czarny, (1/12) |
126301033 | 330 | GAL | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 2 - (50 MM), GW/GW, nr 330, ocynk, (1/12) |
126301131 | 330 | BLK | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 2.1/2 - (65 MM), GW/GW , nr 330, czarny, (1/8) |
126301133 | 330 | GAL | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 2.1/2 - (65 MM), GW/GW, nr 330, ocynk, (1/8) |
126301231 | 330 | BLK | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 3 - (80 MM), GW/GW , nr 330, czarny, (1/6) |
126301233 | 330 | GAL | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 3 - (80 MM), GW/GW, nr 330, ocynk, (1/6) |
126301431 | 330 | BLK | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 4 - (100 MM), GW/GW , nr 330, czarny, (1/3) |
126301433 | 330 | GAL | ŚRUBUNEK PROSTY Z USZCZELNIENIEM PŁASKIM (DWUZŁĄCZKA PŁASKA) 4 - (100 MM), GW/GW, nr 330, ocynk, (1/3) |
Kształtki Tupy stosowane są do przesyłania wody, gazu, pary, ropy.
Na kształtkach TUPY, jeśli pozwalają na to wymiary, umieszczane są oznaczenia marki TUPY® i oznaczenie średnicy nominalnej.
Średnica nominalna | środki mm | Waga w gramach | |||
---|---|---|---|---|---|
Cal | mm | ZA | S (MX) | S1 | |
1/4 | 8mm | 42 | 27 | 17 | 96 |
3/8 | 10mm | 45 | 32 | 20 | 92 |
1/2 | 15mm | 48 | 41 | 25 | 178 |
3/4 | 20mm | 52 | 50 | 32 | 286 |
1 | 25mm | 58 | 55 | 39 | 375 |
1.1/4 | 32mm | 65 | 70 | 49 | 597 |
1.1/2 | 40mm | 70 | 75 | 55 | 699 |
2 | 50mm | 78 | 90 | 69 | 1099 |
2.1/2 | 65mm | 85 | 110 | 85 | 1754 |
3 | 80mm | 95 | 130 | 98 | 2555 |
4 | 100mm | 110 | 150 | 124 | 3325 |
Kształtki TUPY poddawane są kontroli zapewniającej zgodność ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242.
Kształtki TUPY produkowane są z czarnego żeliwa ciągliwego, zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6590, ISO 5922 i EN 1562.
Kształtki TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242 oraz specyfikacjami TUPY.
Maksymalne ciśnienie robocze (w.g ISO 49 / ABNT NBR 6943 / EN 10242) | Ciśnienie testowe | ||
---|---|---|---|
Temperatura | do 120°C | do 300°C | Temperatura otoczenia |
lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
Przeliczenie jednostek | |||
1 bar | 14,5 psi | ||
1 bar | 1 kgf/cm² | ||
1 bar | 0,1 MPa | ||
1 psi | 1 lbf/pol² |
* wg. ABNT NBR 6943, ISO 49 and EN 10242
Kształtki TUPY produkowane są z czarną powierzchnią wykończeniową (nietoksyczny olej ) lub są ocynkowane ogniowo zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6323, ISO 49 i EN 10242.
Gwinty uszczelniające kształtek TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR NM ISO 7-1, gwinty połączeniowe – zgodnie z ABNT NBR 8133 i ISO 228.
Produkty marki Tupy objęte są 5-letnią gwarancją i ubezpieczeniem producenta.
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 8mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 10mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 15mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 20mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 25mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 32mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 40mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 50mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 65mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 80mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 100mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 8mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 10mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 15mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 20mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 25mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 32mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 40mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 50mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 65mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 80mm
Śrubunek prosty z uszczelnieniem płaskim GWxGW - 100mm