Przeciwnakrętka
Kod | Numer | - | Nazwa | |
---|---|---|---|---|
120600331 | 312 | BLK | Przeciwnakrętka 3/8 - (10 MM) GW, nr 312, czarny, (10/700) | |
120600333 | 312 | GAL | Przeciwnakrętka 3/8 - (10 MM) GW, nr 312, ocynk, (10/700) | |
120600431 | 312 | BLK | Przeciwnakrętka 1/2 - (15 MM) GW, nr 312, czarny, (10/500) | |
120600433 | 312 | GAL | Przeciwnakrętka 1/2 - (15 MM) GW, nr 312, ocynk, (10/500) | |
120600631 | 312 | BLK | Przeciwnakrętka 3/4 - (20 MM) GW, nr 312, czarny, (10/400) | |
120600633 | 312 | GAL | Przeciwnakrętka 3/4 - (20 MM) GW, nr 312, ocynk, (10/400) | |
120600731 | 312 | BLK | Przeciwnakrętka 1 - (25 MM) GW, nr 312, czarny, (10/250) | |
120600733 | 312 | GAL | Przeciwnakrętka 1 - (25 MM) GW, nr 312, ocynk, (10/250) | |
120600831 | 312 | BLK | Przeciwnakrętka 1.1/4 - (32 MM) GW, nr 312, czarny, (10/150) | |
120600833 | 312 | GAL | Przeciwnakrętka 1.1/4 - (32 MM) GW, nr 312, ocynk, (10/150) | |
120600931 | 312 | BLK | Przeciwnakrętka 1.1/2 - (40 MM) GW, nr 312, czarny, (1/150) | |
120600933 | 312 | GAL | Przeciwnakrętka 1.1/2 - (40 MM) GW, nr 312, ocynk, (1/150) | |
120601031 | 312 | BLK | Przeciwnakrętka 2 - (50 MM) GW, nr 312, czarny, (1/90) | |
120601033 | 312 | GAL | Przeciwnakrętka 2 - (50 MM) GW, nr 312, ocynk, (1/90) | |
120601131 | 312 | BLK | Przeciwnakrętka 2.1/2 - (65 MM) GW, nr 312, czarny, (1/45) | |
120601133 | 312 | GAL | Przeciwnakrętka 2.1/2 - (65 MM) GW, nr 312, ocynk, (1/45) | |
120601231 | 312 | BLK | Przeciwnakrętka 3 - (80 MM) GW, nr 312, czarny, (1/35) | |
120601233 | 312 | GAL | Przeciwnakrętka 3 - (80 MM) GW, nr 312, ocynk, (1/35) |
Kształtki Tupy stosowane są do przesyłania wody, gazu, pary, ropy.
Na kształtkach TUPY, jeśli pozwalają na to wymiary, umieszczane są oznaczenia marki TUPY® i oznaczenie średnicy nominalnej.
średnica nominalna | Wymiary w mm | Waga w gramach | ||
---|---|---|---|---|
cal | mm | A | S (mx) | |
3/8 | 10mm | 8 | 27 | 23 |
1/2 | 15mm | 9 | 32 | 30 |
3/4 | 20mm | 10 | 36 | 36 |
1 | 25mm | 11 | 46 | 65 |
1.1/4 | 32mm | 12 | 55 | 99 |
1.1/2 | 40mm | 13 | 60 | 110 |
2 | 50mm | 14 | 75 | 174 |
2.1/2 | 65mm | 17 | 95 | 355 |
3 | 80mm | 20 | 105 | 413 |
Kształtki TUPY poddawane są kontroli zapewniającej zgodność ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242.
Kształtki TUPY produkowane są z czarnego żeliwa ciągliwego, zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6590, ISO 5922 i EN 1562.
Kształtki TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242 oraz specyfikacjami TUPY.
Maksymalne ciśnienie robocze (w.g ISO 49 / ABNT NBR 6943 / EN 10242) | Ciśnienie testowe | ||
---|---|---|---|
Temperatura | do 120°C | do 300°C | Temperatura otoczenia |
lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
Przeliczenie jednostek | |||
1 bar | 14,5 psi | ||
1 bar | 1 kgf/cm² | ||
1 bar | 0,1 MPa | ||
1 psi | 1 lbf/pol² |
* wg. ABNT NBR 6943, ISO 49 and EN 10242
Kształtki TUPY produkowane są z czarną powierzchnią wykończeniową (nietoksyczny olej ) lub są ocynkowane ogniowo zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6323, ISO 49 i EN 10242.
Gwinty uszczelniające kształtek TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR NM ISO 7-1, gwinty połączeniowe – zgodnie z ABNT NBR 8133 i ISO 228.
Produkty marki Tupy objęte są 5-letnią gwarancją i ubezpieczeniem producenta.