Nypel redukcyjny GZxGZ
Kod | Numer | - | Nazwa |
---|---|---|---|
123902331 | 245 | BLK | Nypel redukcyjny 3/8x1/4 - (10x8 MM) GZ/GZ, nr 245, czarny, (10/400) |
123902333 | 245 | GAL | Nypel redukcyjny 3/8x1/4 - (10x8 MM) GZ/GZ, nr 245, ocynk, (10/400) |
123902531 | 245 | BLK | Nypel redukcyjny 1/2x1/4 - (15x8 MM) GZ/GZ, nr 245, czarny, (10/250) |
123902533 | 245 | GAL | Nypel redukcyjny 1/2x1/4 - (15x8 MM) GZ/GZ, nr 245, ocynk, (10/250) |
123902631 | 245 | BLK | Nypel redukcyjny 1/2x3/8 - (15x10 MM) GZ/GZ, nr 245, czarny, (10/250) |
123902633 | 245 | GAL | Nypel redukcyjny 1/2x3/8 - (15x10 MM) GZ/GZ, nr 245, ocynk, (10/250) |
123902831 | 245 | BLK | Nypel redukcyjny 3/4x3/8 - (20x10 MM) GZ/GZ, nr 245, czarny, (10/180) |
123902833 | 245 | GAL | Nypel redukcyjny 3/4x3/8 - (20x10 MM) GZ/GZ, nr 245, ocynk, (10/180) |
123902931 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 3/4x1/2 - (20x15 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (10/180) |
123902933 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 3/4x1/2 - (20x15 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (10/180) |
123903231 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 1x1/2 - (25x15 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (10/110) |
123903233 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 1x1/2 - (25x15 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (10/110) |
123903331 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 1x3/4 - (25x20 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (10/100) |
123903333 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 1x3/4 - (25x20 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (10/100) |
123903631 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/4x3/4 - (32x20 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (5/70) |
123903633 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/4x3/4 - (32x20 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (5/70) |
123903731 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/4x1 - (32x25 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (5/60) |
123903733 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/4x1 - (32x25 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (5/60) |
123904031 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2x3/4 - (40x20 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (1/60) |
123904033 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2x3/4 - (40x20 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (1/60) |
123904131 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2x1 - (40x25 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (1/60) |
123904133 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2x1 - (40x25 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (1/60) |
123904231 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2x1.1/4 -(40x32 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (1/60) |
123904233 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2x1.1/4 -(40x32 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (1/60) |
123904531 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 2x1 - (50x25 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (1/35) |
123904533 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 2x1 - (50x25 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (1/35) |
123904631 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 2x1.1/4 - (50x32 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (1/35) |
123904633 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 2x1.1/4 - (50x32 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (1/35) |
123904731 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 2x1.1/2 - (50x40 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (1/35) |
123904733 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 2x1.1/2 - (50x40 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (1/35) |
123905131 | 245 | BLK | NYPEL REDUKCYJNY 2.1/2x2 - (65x50 MM), GZ/GZ , nr 245, czarny, (1/24) |
123905133 | 245 | GAL | NYPEL REDUKCYJNY 2.1/2x2 - (65x50 MM), GZ/GZ, nr 245, ocynk, (1/24) |
123905531 | 245 | BLK | Nypel redukcyjny 3x2 - (80x50 MM) GZ/GZ, nr 245, czarny, (1/15) |
123905533 | 245 | GAL | Nypel redukcyjny 3x2 - (80x50 MM) GZ/GZ, nr 245, ocynk, (1/15) |
123905631 | 245 | BLK | Nypel redukcyjny 3x2.1/2 - (80x65 MM) GZ/GZ, nr 245, czarny, (1/10) |
123905633 | 245 | GAL | Nypel redukcyjny 3x2.1/2 - (80x65 MM) GZ/GZ, nr 245, ocynk, (1/10) |
Kształtki Tupy stosowane są do przesyłania wody, gazu, pary, ropy.
Na kształtkach TUPY, jeśli pozwalają na to wymiary, umieszczane są oznaczenia marki TUPY® i oznaczenie średnicy nominalnej.
średnica nominalna | środki mm | Waga w gramach | ||
---|---|---|---|---|
cal | mm | H | S (X) | |
3 / 8x1 / 4 | 10mm x 8mm | 38 | 19 | 33 |
1 / 2x1 / 4 | 15mm x 8mm | 44 | 22 | 46 |
1 / 2x3 / 8 | 15mm x 10mm | 44 | 22 | 51 |
3 / 4x3 / 8 | 20mm x 10mm | 47 | 30 | 83 |
3 / 4-1 / 2 | 20mm x 15mm | 47 | 30 | 94 |
1x1 / 2 | 25mm x 15mm | 56 | 36 | 141 |
1x3 / 4 | 25mm x 20mm | 53 | 36 | 149 |
1,1 / 4x3 / 4 | 32mm x 20mm | 57 | 46 | 191 |
1,1 / 4x1 | 32mm x 25mm | 57 | 46 | 209 |
1,1 / 2x3 / 4 | 40mm x 20mm | 59 | 50 | 215 |
1,1 / 2x1 | 40 mm x 25 mm | 59 | 50 | 246 |
1,1 / 2x1.1 / 4 | 40mm x 32mm | 59 | 50 | 256 |
2x1 | 50mm x 25mm | 68 | 65 | 434 |
2x1.1 / 4 | 50mm x 32mm | 68 | 65 | 368 |
2x1.1 / sekundę | 50mm x 40mm | 68 | 65 | 422 |
2,1 / 2x2 | 65mm x 50mm | 75 | 80 | 661 |
3x2 | 80mm x 50mm | 83 | 95 | 912 |
3x2.1 / sekundę | 80mm x 65mm | 83 | 95 | 923 |
Kształtki TUPY poddawane są kontroli zapewniającej zgodność ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242.
Kształtki TUPY produkowane są z czarnego żeliwa ciągliwego, zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6590, ISO 5922 i EN 1562.
Kształtki TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242 oraz specyfikacjami TUPY.
Maksymalne ciśnienie robocze (w.g ISO 49 / ABNT NBR 6943 / EN 10242) | Ciśnienie testowe | ||
---|---|---|---|
Temperatura | do 120°C | do 300°C | Temperatura otoczenia |
lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
Przeliczenie jednostek | |||
1 bar | 14,5 psi | ||
1 bar | 1 kgf/cm² | ||
1 bar | 0,1 MPa | ||
1 psi | 1 lbf/pol² |
* wg. ABNT NBR 6943, ISO 49 and EN 10242
Kształtki TUPY produkowane są z czarną powierzchnią wykończeniową (nietoksyczny olej ) lub są ocynkowane ogniowo zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6323, ISO 49 i EN 10242.
Gwinty uszczelniające kształtek TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR NM ISO 7-1, gwinty połączeniowe – zgodnie z ABNT NBR 8133 i ISO 228.
Produkty marki Tupy objęte są 5-letnią gwarancją i ubezpieczeniem producenta.
nyple_redukcyjne_gz-gz
nyple_redukcyjne_gz-gz_10mm-x-8mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_15mm-x-8mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_15mm-x-10mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_20mm-x-10mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_20mm-x-15mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_25mm-x-15mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_25mm-x-20mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_32mm-x-20mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_32mm-x-25mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_40mm-x-20mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_40mm-x-25mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_40mm-x-32mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_50mm-x-25mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_50mm-x-32mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_50mm-x-40mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_65mm-x-50mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_80mm-x-50mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_80mm-x-65mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_10mm-x-8mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_15mm-x-8mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_15mm-x-10mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_20mm-x-10mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_20mm-x-15mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_25mm-x-15mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_25mm-x-20mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_32mm-x-20mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_32mm-x-25mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_40mm-x-20mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_40mm-x-25mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_40mm-x-32mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_50mm-x-25mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_50mm-x-32mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_50mm-x-40mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_65mm-x-50mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_80mm-x-50mm
nyple_redukcyjne_gz-gz_80mm-x-65mm