Mufa GWxGW
| Kod | Numer | - | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 123100231 | 270 | BLK | Mufa 1/4 - (8 MM) GW/GW, nr 270, czarny, (10/500) |
| 123100233 | 270 | GAL | Mufa 1/4 - (8 MM) GW/GW, nr 270, ocynk, (10/500) |
| 123100331 | 270 | BLK | Mufa 3/8 - (10 MM) GW/GW, nr 270, czarny, (10/350) |
| 123100333 | 270 | GAL | Mufa 3/8 - (10 MM) GW/GW, nr 270, ocynk, (10/350) |
| 123100431 | 270 | BLK | MUFA 1/2 - (15 MM), GW/GW , nr 270, czarny, (10/200) |
| 123100433 | 270 | GAL | MUFA 1/2 - (15 MM), GW/GW, nr 270, ocynk, (10/200) |
| 123100631 | 270 | BLK | MUFA 3/4 - (20 MM), GW/GW , nr 270, czarny, (10/150) |
| 123100633 | 270 | GAL | MUFA 3/4 - (20 MM), GW/GW, nr 270, ocynk, (10/150) |
| 123100731 | 270 | BLK | MUFA 1 - (25 MM), GW/GW , nr 270, czarny, (10/80) |
| 123100733 | 270 | GAL | MUFA 1 - (25 MM), GW/GW, nr 270, ocynk, (10/80) |
| 123100831 | 270 | BLK | MUFA 1.1/4 - (32 MM), GW/GW , nr 270, czarny, (1/60) |
| 123100833 | 270 | GAL | MUFA 1.1/4 - (32 MM), GW/GW, nr 270, ocynk, (1/60) |
| 123100931 | 270 | BLK | MUFA 1.1/2 - (40 MM), GW/GW , nr 270, czarny, (1/50) |
| 123100933 | 270 | GAL | MUFA 1.1/2 - (40 MM), GW/GW, nr 270, ocynk, (1/50) |
| 123101031 | 270 | BLK | MUFA 2 - (50 MM), GW/GW , nr 270, czarny, (1/30) |
| 123101033 | 270 | GAL | MUFA 2 - (50 MM), GW/GW, nr 270, ocynk, (1/30) |
| 123101131 | 270 | BLK | MUFA 2.1/2 - (65 MM), GW/GW , nr 270, czarny, (1/12) |
| 123101133 | 270 | GAL | MUFA 2.1/2 - (65 MM), GW/GW, nr 270, ocynk, (1/12) |
| 123101231 | 270 | BLK | MUFA 3 - (80 MM), GW/GW , nr 270, czarny, (1/10) |
| 123101233 | 270 | GAL | MUFA 3 - (80 MM), GW/GW, nr 270, ocynk, (1/10) |
| 123101431 | 270 | BLK | MUFA 4 - (100 MM), GW/GW , nr 270, czarny, (1/8) |
| 123101433 | 270 | GAL | MUFA 4 - (100 MM), GW/GW, nr 270, ocynk, (1/8) |
| 123101531 | 270 | BLK | Mufa 5 - (125 MM) GW/GW, nr 270, czarny, (1/3) |
| 123101533 | 270 | GAL | Mufa 5 - (125 MM) GW/GW, nr 270, ocynk, (1/3) |
| 123101631 | 270 | BLK | Mufa 6 - (150 MM) GW/GW, nr 270, czarny, (1/2) |
| 123101633 | 270 | GAL | Mufa 6 - (150 MM) GW/GW, nr 270, ocynk, (1/2) |
Kształtki Tupy stosowane są do przesyłania wody, gazu, pary, ropy.
Na kształtkach TUPY, jeśli pozwalają na to wymiary, umieszczane są oznaczenia marki TUPY® i oznaczenie średnicy nominalnej.
| średnica nominalna | środki mm | Waga w gramach | |
|---|---|---|---|
| cal | mm | ZA | |
| 1/4 | 8mm | 27 | 31 |
| 3/8 | 10mm | 30 | 41 |
| 1/2 | 15mm | 36 | 62 |
| 3/4 | 20mm | 39 | 104 |
| 1 | 25mm | 45 | 164 |
| 1.1 / 4 | 32mm | 50 | 231 |
| 1.1 / 2 | 40mm | 55 | 286 |
| 2 | 50mm | 65 | 431 |
| 2.1 / 2 | 65mm | 74 | 712 |
| 3 | 80mm | 80 | 1113 |
| 4 | 100mm | 94 | 1672 |
| 5 | 125mm | 109 | 3015 |
| 6 | 150mm | 120 | 4747 |
Kształtki TUPY poddawane są kontroli zapewniającej zgodność ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242.
Kształtki TUPY produkowane są z czarnego żeliwa ciągliwego, zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6590, ISO 5922 i EN 1562.
Kształtki TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242 oraz specyfikacjami TUPY.
| Maksymalne ciśnienie robocze (w.g ISO 49 / ABNT NBR 6943 / EN 10242) | Ciśnienie testowe | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | do 120°C | do 300°C | Temperatura otoczenia |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Przeliczenie jednostek | |||
| 1 bar | 14,5 psi | ||
| 1 bar | 1 kgf/cm² | ||
| 1 bar | 0,1 MPa | ||
| 1 psi | 1 lbf/pol² | ||
* wg. ABNT NBR 6943, ISO 49 and EN 10242
Kształtki TUPY produkowane są z czarną powierzchnią wykończeniową (nietoksyczny olej ) lub są ocynkowane ogniowo zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6323, ISO 49 i EN 10242.
Gwinty uszczelniające kształtek TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR NM ISO 7-1, gwinty połączeniowe – zgodnie z ABNT NBR 8133 i ISO 228.
Produkty marki Tupy objęte są 5-letnią gwarancją i ubezpieczeniem producenta.
