Kolano podwójne GWxGW
| Kod | Numer | - | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 125500431 | 132 | BLK | Kolano podwójne 1/2 - (15 MM) GW/GW, nr 132, czarny, (10/70) |
| 125500433 | 132 | GAL | Kolano podwójne 1/2 - (15 MM) GW/GW, nr 132, ocynk, (10/70) |
| 125500631 | 132 | BLK | Kolano podwójne 3/4 - (20 MM) GW/GW, nr 132, czarny, (1/50) |
| 125500633 | 132 | GAL | Kolano podwójne 3/4 - (20 MM) GW/GW, nr 132, ocynk, (1/50) |
Kształtki Tupy stosowane są do przesyłania wody, gazu, pary, ropy.
Na kształtkach TUPY, jeśli pozwalają na to wymiary, umieszczane są oznaczenia marki TUPY® i oznaczenie średnicy nominalnej.
| średnica nominalna | środki mm | Waga w gramach | |
|---|---|---|---|
| cal | mm | A | |
| 1/2 | 15mm | 28 | 137 |
| 3/4 | 20mm | 33 | 210 |
| 1 | 25mm | 38 | 333 |
| 1.1 / 4 | 32mm | 45 | 526 |
| 1.1 / 2 | 40mm | 50 | 691 |
| 2 | 50mm | 58 | 1074 |
Kształtki TUPY poddawane są kontroli zapewniającej zgodność ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242.
Kształtki TUPY produkowane są z czarnego żeliwa ciągliwego, zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6590, ISO 5922 i EN 1562.
Kształtki TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6943, ISO 49 i EN 10242 oraz specyfikacjami TUPY.
| Maksymalne ciśnienie robocze (w.g ISO 49 / ABNT NBR 6943 / EN 10242) | Ciśnienie testowe | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | do 120°C | do 300°C | Temperatura otoczenia |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Przeliczenie jednostek | |||
| 1 bar | 14,5 psi | ||
| 1 bar | 1 kgf/cm² | ||
| 1 bar | 0,1 MPa | ||
| 1 psi | 1 lbf/pol² | ||
* wg. ABNT NBR 6943, ISO 49 and EN 10242
Kształtki TUPY produkowane są z czarną powierzchnią wykończeniową (nietoksyczny olej ) lub są ocynkowane ogniowo zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR 6323, ISO 49 i EN 10242.
Gwinty uszczelniające kształtek TUPY produkowane są zgodnie ze specyfikacjami norm ABNT NBR NM ISO 7-1, gwinty połączeniowe – zgodnie z ABNT NBR 8133 i ISO 228.
Produkty marki Tupy objęte są 5-letnią gwarancją i ubezpieczeniem producenta.
